EM44U — Ukrainian WFF Expeditions Team
Our team: UT7UT Boris (Team Leader, WFF#99), UT5LU Igor (Co-Leader, WFF#170), UR2VA Serge, UR3IQT Vladimir, UR4UHE Igor, UR7VA Sergei, US1GBH Vladislav, US1ITU Alexander, US4LGW Serge, US5UFF Olga (YL), US5WCP Viktor, UT2UB Andre (WFF#200), UT4UTA Anna (YL), UT4UUU Nadia (YL), UT5EMU Sergey, UT9UT Ruslan (WFF#154), UX2IF Sergey, UX7FB Inna (YL), UY6IM Roman.
Guest operators (less than one expedition): UR5IRS Anatoly, UR5ITU Yuri, US4IKO Natalia (YL), US5IJA Vladimir, US6IVN Vladimir, US7IA Vladimir, UT1IC Yuri, UT7UJ Dim, UT0IH Eugene, UX5IC Valentin, UT0VA Sergey, UR5VDA Vladimir and many others.
Also EO5UFF — 4×4 WFF Expeditions Group by EM44U Team
WFF Green Day 2011
Ops (L. to R.): UT5EMU Sergey, US5WCP Viktor, US5UFF Olga (hold the flag); Anna Konovalova, UT7UT Boris, Alexander, UX7FB Inna, US1GBH Vladislav, UR7VA Sergei, UR4UHE Igor, UT5LU Igor. The story of the Green Expedition (click).
Ops (L. to R.): US5UFF Olga, UR4UHE Igor, UT7UT Boris, US5WCP Viktor.
The last expeditions of the EM44U-team.
| Даты (Г.М.Д) Dates (Y.M.D) | Позывной Call sign | Референция URFF Ref. | Название территории Name of territory | Операторы Operators | WFF Log Search | Примечания Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.09.18 | EO5UFF | URFF-070 | НПП «Днепровско-Тетеревский» Dniprovsko-Teterivskyi NP | UT7UT, US5UFF (YL), UR4UHE, US5WCP | Yes | Complex Expedition, 2011, 17-18 Sept. |
| 2011.09.17 | EO5UFF | URFF-084 | НПП «Днепровско-Деснянское междуречье» Dneprovsko-Desnyanskoe Mezhdurech’e NP | UT7UT, US5UFF (YL), UR4UHE, US5WCP | Yes | Complex Expedition, 2011, 17-18 Sept. |
| 2011.06.19–21 | EM44U | URFF-013 | Крымский природный заповедник Krymskyi (Crimean) NR | UR4UHE, US5UFF (YL) | Yes | More info (click) |
| 2011.06.17–18 | EM44U | URFF-048 | НПП «Меотида» Meotyda NP | US1ITU, UT1IC, UY6IM, UT0IH | Yes | More info (click) |
| 2011.06.11 | EM44U | URFF-029 | Яворовский НПП Yavorivskyi NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.06.11–12 | EM44U | URFF-052 | Нижнеднестровский НПП Nyzhniodnistrovskyi NP | UT7UT, UT5LU, UR2VA, UR7VA, UR4UHE, US5UFF (YL), US5WCP, UX7FB (YL), UT5EMU, US1GBH | Yes | Green Day 2011 |
| 2011.06.10 | EM44U | URFF-020 | Природный заповедник «Расточье» Roztochia NR | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.06.04-09 | EM44U | URFF-082 | НПП «Буковина» Bukovyna NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes (часть лога в ожидании от UX2IF) | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.05.30-06.03 | EM44U | URFF-066 | НПП «Синегора» Syniohora NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes (часть лога в ожидании от UX2IF) | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.05.29 | EM44U | URFF-070 | НПП «Днепровско-Тетеревский» Dniprovsko-Teterivskyi NP | UR4UHE, US5UFF (YL) | Yes | More info (click) |
| 2011.05.27-29 | EM44U | URFF-034 | НПП «Гуцульщина» Hutsulshchyna NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.05.26 | EM44U | URFF-008 | Природный заповедник «Горганы» Gorgany NR | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.05.16; 05.25 | EM44U | URFF-032 | Галицкий НПП Halytskyi NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.05.15 | EM44U | URFF-037 | Ужанский НПП Uzhanskyi NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.05.14-15 | EM44U | URFF-042 | НПП «Зачарованный край» Zacharovanyi Krai NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.05.14 | EM44U | URFF-011 | Карпатский биосферный заповедник Karpatskyi (Carpathian) BR | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.05.13 | EM44U | URFF-044 | НПП «Черемошский» Cheremoskyi NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.05.10-11 | EM44U | URFF-027 | Выжницкий НПП Vyzhnytskyi NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.05.07 | EM44U | URFF-043 | НПП «Верховинский» Verkhovynskyi NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.05.03-04 | EM44U | URFF-023 | НПП «Синевир» Synevyr NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.05.03 | EM44U | URFF-024 | НПП «Сколевские Бескиды» Skolivski Beskydy NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.05.01-03 | EM5U/P | URMA-073 | Гора Полонина Руна Polonina Runa Mount | UR4UHE, US5UFF, UT4UJA, UT5EMU, UX7FB (YL), US5WCP | Yes | More info (click) |
| 2011.04.30-05.04 | EM44U | URFF-072 | НПП «Северное Подолье» Pivnichne Podillia NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.04.28-29 | EM44U | URFF-075 | НПП «Дерманско-Острожский» Dermansko-Ostrozkyi NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2011, 29 Apr.-11 June |
| 2011.03.19-20 | EM44U | URFF-099 | Ландшафтный парк «Донецкий кряж» Landscape park «Donetskiy Kryazh» | US1ITU, UR3IQT, UR5ITU, US4IKO (YL), UR5IRS | Yes | More info (click) |
| 2011.03.06–04.28 (periodic activity) | EM44U | URFF-100 | Национальный ботанический сад National Botanic Garden | UT7UT, US4LGW, UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | More info (click) |
| 2011.01.28-31 | EM44U | URFF-025 | НПП «Святые горы» Svyatye Gory (Holy Mountains) NP | US1ITU, UR3IQT, UR5ITU, US6IVN, US7IA, UX5IC | Yes | More info (click) |
| 2011.01.16 | EM44U | URFF-061 | НПП «Голосиевский» Holosiivs`kyi NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | More info (click) |
| 2010.10.16-17 | EM44U/P | URFF-059 | Национальный дендропарк «Софиевка» Sofiivka NP (Dendrological) | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | More info (click) |
| 2010.09.18-19 | EM44U/MM | URFF-089 | Ландшафтный заказник «Конча-Озерная» Koncha-Ozerna Landscape Reserve | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | More info (click) |
| 2010.08.24 | EM44U/P | URFF-041 | НПП «Кременецкие горы» Kremenetski Hory NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2010, August 7-24 |
| 2010.08.23–24 | EM44U/P | URFF-015 | Природный заповедник «Медоборы» Medobory NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2010, August 7-24 |
| 2010.08.22-24 | EM44U | URFF-095 | Кировоградский дендропарк Kirovograd Dendro. Park | UT7UT, UR2VA, UR7VA, UT4UTA (YL) | Yes | More info (click) |
| 2010.08.17–22 | EM44U/P | URFF-024 | НПП «Сколевские Бескиды» Skolivski Beskydy NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2010, August 7-24 |
| 2010.08.15 | EM44U/P | URFF-023 | НПП «Синевир» Synevyr NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2010, August 7-24 |
| 2010.08.14 | EM44U/P | URFF-011 | Карпатский биосферный заповедник Karpatskyi (Carpathian) BR | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2010, August 7-24 |
| 2010.08.13 | EM44U/P | URFF-043 | НПП «Верховинский» Verkhovynskyi NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2010, August 7-24 |
| 2010.08.10 | EM44U/P | URFF-027 | Выжницкий НПП Vyzhnytskyi NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2010, August 7-24 |
| 2010.08.10–12 | EM44U/P | URFF-044 | НПП «Черемошский» Cheremoshskiy NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2010, August 7-24 |
| 2010.08.09 | EM44U/P | URFF-083 | НПП «Хотинский» Khotynskyi NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2010, August 7-24 |
| 2010.08.07–08 | EM44U/P | URFF-018 | НПП «Подольские Товтры» Podolski Tovtry NP | UX2IF, UT4UUU (YL) | Yes | Complex Expedition, 2010, August 7-24 |
| 2010.07.23-25 | EM44U UW0U/P (test) | URFF-084 | НПП «Днепровско-Деснянское междуречье» Dneprovsko-Desnyanskoe Mezhdurech’e NP | UT7UT, UT2UB, UR4UHE, UX2IF | Yes | More info (click) |
| 2010.07.19-20 | EM44U | URFF-070 | НПП «Днепровско-Тетеревский» Dniprovsko-Teterivskyi NP | UT7UT, UR4UHE, UT4UUU (YL), UX2IF, US5UFF (YL) | Yes | More info (click) |
| 2010.07.02 | EM44U | URFF-059 | Национальный дендропарк «Софиевка» Sofiivka NP (Dendrological) | UR4UHE, US5UFF (YL) | Yes | More info (click) |
| 2010.06.12-13 | EM44U | URFF-070 | НПП «Днепровско-Тетеревский» Dniprovsko-Teterivskyi NP | UT7UT, UR4UHE, UX2IF, UT4UUU (YL), US5UFF (YL) | Yes | Green Day 2010 |
| 2010.05.02-05 | EM5WFF/P | URFF-024 | НПП «Сколевские Бескиды» Skolivski Beskydy NP | UX2IF, UR4UHE | Yes | More info (click) |
| 2010.04.30-05.04 | EM5WFF | URFF-089 | Ландшафтный парк «Донецкий кряж» Landscape park «Donetskiy Kryazh» | UT2UB, UT7UT, US0VA, UR8UA | Yes | More info (click) |
| 2009.09.08-09 | UR4VWA/P | URFF-009 | Каневский природный заповедник Kanivskyi NP | UT7UT, UR2VA, UR7VA, UT2UB, US5UV, UR7UT, US0VA | Yes | More info (click) |
| 2009.07.11 | UT7UT/P UT2UB/P | URFF-061 | НПП «Голосиевский» Holosiivs`kyi NP | UT7UT, UT2UB | Yes | More info (click) |
The photos of the EM44U-team.
Planet Earth Expedition 2010. EM44U — Number One!
The WFF Fund and Green Annual Committee has summed up On-Line voting «Planet Earth Expedition – 2010″ in which have taken part more than 500 HAMs from more than 50 countries of the world.
The main award will be handed over (at the desire of many radio fans from Ukraine) to representatives EM44U Team on WFF GREEN FEST 2011 which will pass from August, 12 till August, 14th, 2011 by tradition in a nice place of the Bryansk region. We congratulate all winners online voting and first of all it is congratulated EM44U Team which last year has pleased many WFF hunters with the activity and continues in 2011.
WFF the Fund expresses gratitude to all HAMs who has taken part in voting. WFF Fund and Green Annual Committee.
QSL — manager
Boris B. Samartsev (UT7UT), P.O. Box 73, Kiev 04071, Ukraine
LoTW + WFF GREEN LogSearch













